| 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职 | 川崎 | -1 | 横滨 | 2.20 | 3.25 | 2.90 |
| 英超 | 利物浦 | -1 | 阿森纳 | 2.60 | 3.40 | 2.55 |
| 德甲 | 拜仁 | -2 | 多特 | 2.90 | 3.80 | 2.10 |
| 意甲 | 国米 | -1 | AC米兰 | 2.30 | 3.10 | 3.00 |
| 西甲 | 巴萨 | -1 | 皇马 | 2.45 | 3.20 | 2.75 |
北京单场(北单)让球胜平负是根据比赛双方实力差距,由官方设定“让球数”,调整后计算胜平负结果。SP值(参考赔率)反映市场预期与奖金系数,数值越高,打出概率越低。
📌 让球示例: 主队让1球 → 主队净胜2球或以上才算“主胜”;净胜1球为“平”;主队不胜或输球为“客胜”。